V-strom 650 police
Equipée d’un moteur sophistiqué de 650cm3 (bicylindre en V), et des toutes dernières technologies Suzuki en matière d’injection et de chassis, la V-STORM 650 POLICE allie légèreté, maniabilité et durabilité. Parfaite pour tous les types de besoins des forces de l'ordre : patrouille, escorte, ...
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : Bicylindre en V, 4 temps, double arbre à cames en tête
- Cylindrée (cm3) : 645
- Démarrage : Démarreur électrique
CHASSIS
- Suspension avant : Fourche télescopique hydraulique réglable
- Frein avant : Double disque
- Jantes : Bâtons
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 2278*985*1405
- Hauteur de selle (mm) : 830
- Garde au sol mini (mm) : 170
TRANSMISSION
- Transmission : 6 vitesses en prise constante
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 235
- Capacité réservoir carburant (L) : 20
- Nombre de places : 2
GARANTIE
- Garantie constructeur :
- Réseau : SUZUKI2W

Chargement...
Nos versions disponibles
V-STROM 650 POLICE
ABS
Démarreur électrique
Freins à disque
Jantes bâtons
Porte-bagages
Suspensions réglables
Valises latérales
V-STORM 650 POLICE V-STROM 650 POLICE
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 81,0*63,5 |
| Alimentation | Injection |
| Allumage | NC |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | NC |
| Cylindrée (cm3) | 645 |
| Démarrage | Démarreur électrique |
| Lubrification | Carter humide |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | NC |
| Refroidissement | Liquide |
| Taux de compression | 11,2 : 1 |
| Type moteur | Bicylindre en V, 4 temps, double arbre à cames en tête |
CHASSIS |
|
| Angle de chasse (°) | 25 |
| Cadre | Périmétrique en aluminium |
| Chasse (mm) | 107 |
| Débattemment arrière (mm) | NC |
| Débattemment avant (mm) | NC |
| Direction | Classique |
| Frein arrière | Simple disque |
| Frein avant | Double disque |
| Jantes | Bâtons |
| Pneu arrière | 150/70R17 M/C 69V (tubeless) |
| Pneu avant | 110/80R19 M/C 59V (tubeless) |
| Suspension arrière | Monoamortisseur réglable |
| Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique réglable |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 2278*985*1405 |
| Empattement (mm) | 1560 |
| Garde au sol mini (mm) | 170 |
| Hauteur de selle (mm) | 830 |
TRANSMISSION |
|
| Système d''entrainement | Chaine |
| Transmission | 6 vitesses en prise constante |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité benne (kg) | - |
| Capacité porte-bagages arrière (kg) | NC |
| Capacité porte-bagages avant (kg) | - |
| Capacité réservoir carburant (L) | 20 |
| Capacité réservoir huile (L) | 3 |
| Minimum Ground Clearance | 170 |
| Nombre de places | 2 |
| Poids à vide (kg) | 235 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 2,7 |
GARANTIE |
|
| Garantie constructeur | |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
| ABS | Oui |
| Démarreur électrique | Oui |
| Freins à disque | Oui |
| Jantes bâtons | Oui |
| Porte-bagages | Oui |
| Suspensions réglables | Oui |
| Valises latérales | Oui |
Galerie photos






